市總機關各部室、市產業工會和市總二級單位發稿統計表
名次 | 單位(部門)名稱 | 總發稿量 | 今年發稿量 | 11月份發稿量 |
1 | 市總工會勞動和經濟工作部? | 336 | 43 | 5 |
2 | 市困難職工幫扶中心? | 170 | 22 | 4 |
3 | 市總工會女職工部 | 338 | 20 | 3 |
9 | 市總工會辦公室? | 997 | 84 | 1 |
4 | 市輕紡工會? | 94 | 25 | 1 |
5 | 市總工會組織部? | 129 | 15 | 1 |
6 | 市教科文衛體工會? | 85 | 8 | 1 |
7 | 市總工會法律和社會工作部? | 219 | 7 | 1 |
8 | 市財貿工會 | 66 | 6 | 1 |
10 | 市總工會宣傳教育部? | 247 | 37 | 0 |
11 | 市總工會權益保障部? | 148 | 13 | 0 |
12 | 市總工會經審辦 | 40 | 8 | 0 |
13 | 市工人文化宮? | 86 | 4 | 0 |
14 | 市總工會工運研究室? | 52 | 4 | 0 |
15 | 市建設工會? | 56 | 3 | 0 |
16 | 市工交工會? | 55 | 2 | 0 |
17 | 市總工會財務部 | 25 | 1 | 0 |
18 | 市總工會機關黨委? | 82 | 0 | 0 |
19 | 市職工技協 | 20 | 0 | 0 |
合計 | ? | 3245 | 302 | 18 |
?
各縣(市、區)總工會發稿統計表
名次 | 單位名稱 | 總發稿量 | 今年發稿量 | 11月份發稿量 |
1 | 郟縣總工會? | 847 | 449 | 41 |
2 | 汝州市總工會? | 1111 | 201 | 27 |
3 | 寶豐縣總工會? | 1249 | 269 | 11 |
8 | 石龍區總工會? | 740 | 91 | 6 |
7 | 魯山縣總工會? | 422 | 50 | 5 |
6 | 舞鋼市總工會? | 993 | 168 | 4 |
4 | 葉縣總工會? | 584 | 155 | 4 |
5 | 衛東區總工會 | 147 | 39 | 3 |
11 | 新城區工會聯合會? | 109 | 11 | 2 |
12 | 新華區總工會? | 456 | 9 | 1 |
9 | 湛河區總工會 | 191 | 23 | 0 |
10 | 高新區工會聯合會? | 195 | 19 | 0 |
合計 | ? | 7044 | 1484 | 104 |
市總直屬基層工會發稿統計表
名次 | 單位名稱 | 總發稿量 | 今年發稿量 | 11月份發稿量 |
1 | 平頂山熱力集團有限公司工會? | 165 | 43 | 3 |
2 | 河南江河機械公司工會? | 127 | 22 | 3 |
3 | 姚孟發電公司工會? | 142 | 47 | 2 |
4 | 平高集團工會? | 55 | 16 | 0 |
5 | 舞鋼公司工會? | 119 | 7 | 0 |
6 | 平東熱電公司工會 | 220 | 6 | 0 |
7 | 中國平煤神馬集團工會? | 30 | 1 | 0 |
8 | 舞陽礦業公司工會? | 2 | 1 | 0 |
9 | 中電投平頂山發電分公司工會? | 168 | 0 | 0 |
10 | 平頂山供電公司工會? | 107 | 0 | 0 |
合計 | ? | 1135 | 143 | 8 |
?
說明:1、根據組織機構的體系,統計通報范圍不包括縣(市、區)總工會和市產業工會的下屬基層工會在平頂山工會網現存注冊賬號的發稿量。平頂山工會網以后不再為除市總直屬企業工會之外的基層工會開設新賬號,基層工會的投稿可直接通過企業微信或電子郵件發送給各自的上級工會組織,由他們審核后在平頂山工會網發表。
2、統計表格的排名順序首先以月份發稿量計算,然后以當年度發稿量計算,最后以總發稿量計算。按Excel常規約定,在統計月份中未發稿者標以玫瑰紅色,發稿量在月均值以下者標以金色,在月均值以上者標以淺水綠色。